Цена: 1504 грн./$301

Спецификация
| Тип | 1/2,5-дюймовый CCD-датчик |
| Число эффективных пикселов | прибл. 7,1 млн |
| Тип цветового фильтра | фильтр основных цветов |
| ПРОЦЕССОР ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ |
|
| Тип | DIGIC III с использованием технологии iSAPS |
| ОБЪЕКТИВ | |
| Фокусное расстояние | 6,3 – 14,9 мм (эквивалентный диапазон 35-мм плёнки: 38 – 90 мм) |
| Зум | 2,4-кратный оптический, прибл. 4-кратный цифровой (с функцией Safety Zoom 1) 2, прибл. 10-кратное увеличение при сочетании оптического и цифрового зума |
| Максимальная диафрагма | f/3,2 – f/5,4 |
| Конструкция | 4 элемента в 4 группах (3 асферических элемента) |
| ФОКУСИРОВКА | |
| Тип | TTL |
| Система/точки автофокусировки | 9-точечная интеллектуальная автофокусировка (технология распознавания лиц), 1-точечная автофокусировка (с фиксированным центром) |
| Фиксация автофокусировки | вкл./выкл |
| Вспомогательный луч света для автофокусировки | есть |
| Минимальное расстояние фокусировки | 10 см |
| УПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКОЙ ЭКСПОЗИЦИИ | |
| Режимы замера | оценочный замер, центрально-взвешенный интегральный замер, точечный замер (по центр. точке или рамке автофокусировки функции распознавания лиц) |
| Фиксация автоэкспозиции | фиксируется при нажатии кнопки спуска затвора наполовину |
| Компенсация экспозиции | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
| эквивалентная чувствительность ISO | AUTO, High ISO Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600 |
| ЗАТВОР | |
| Выдержки | 15 – 1/1600 с (Выдержки длительностью более 1 с предусмотрены только в режиме длительной выдержки) |
| БАЛАНС БЕЛОГО |
|
| Тип | TTL |
| Установки | автоматический режим, дневной свет, облачно, лампа накаливания, флуоресцентная лампа, высокотемпературная флуоресцентная лампа, пользовательские установки |
| ЖК-МОНИТОР | |
| Монитор | 1,8-дюймовый P-Si TFT ЖК-монитор, прибл. 118000 пикселей |
| Охват изображения | 100% |
| Яркость | регулируемая (15 уровней) |
| ВСПЫШКА | |
| Режимы съёмки | автоматический, ручное включение/отключение вспышки |
| Низкоскоростная синхронизация | есть |
| Устранение эффекта "красных глаз" | есть |
| Дальность работы встроенной вспышки | 30 см – 2,0 м (Ш) / 1,3 м (Т) (при эквивалентной чувствительности ISO AUTO) |
| Внешние вспышки | высокомощная вспышка Canon HF-DC1 |
| СЪЁМКА | |
| Режимы съёмки | автоматический, ручной, портрет, пейзаж, ночная съёмка, режим акцентирования цветом, режим замены цвета, режим съёмки панорам, режим записи видеоклипа, особые сцены (дети и животные, съёмка в помещении, листва, снег, пляж, фейерверк, аквариум, подводная съёмка) |
| Фотографические эффекты | функция "Мои цвета" (My Colors) (отключена, живые цвета, нейтральный, сепия, чёрно-белый, позитивная плёнка, осветление тона кожи, затемнение тона кожи, ярко-синий, ярко-зелёный, ярко-красный, пользовательский) |
| Способы съёмки | покадровая, непрерывная, автоспуск |
| Непрерывная съемка | прибл. 1,6 кадра/с 6 (до полного заполнения карты памяти) 7 |
| ЧИСЛО ПИКСЕЛЕЙ ПРИ ЗАПИСИ / СЖАТИЕ |
|
| Размер изображения | (L) 3072 x 2304, (M1) 2592 x 1944, (M2) 2048 x 1536, (M3) 1600 x 1200, (S) 640 x 480, (W) 3072 x 1728, (отображение даты на изображении формата открытки) 1600 x 1200 |
| Сжатие | сверхвысокое, высокое, нормальное |
| Видеоклип | (L)640 x 480, 30/15 кадров/с, (M)320 x 240, 60/30/15 кадров/с, (S)160 x 120, 15 кадров/с |
| Продолжительность видеоклипа | до 4 Гбайт или 1 ч (L и M, 30/15 кадров/с) (7) до 3 мин (S) (7) до 1 мин (М, 60 кадров/с) |
| ФОРМАТ ФАЙЛА |
|
| Формат фотоснимка | сжатие JPEG (совместимый с Exif 2.2 [Exif Print]) / стандарт файловой системы для камер Design Rule for Camera File System, совместимый с форматом Digital Print Order Format [DPOF] версии 1.1 |
| Видеоклип | AVI [сжатие Motion JPEG + WAVE (моно)] |
| Звуковые файлы | WAVE (моно) |
| ПРЯМАЯ ПЕЧАТЬ | |
| Принтеры Canon | компактные фотопринтеры Canon SELPHY и принтеры PIXMA с поддержкой стандарта PictBridge (функции ID Photo Print, Fixed Size Print и Movie Print поддерживаются только компактными фотопринтерами SELPHY CP и ES) |
| Совместимость со стандартом PictBridge | есть |
| ПРОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Функция "Моя камера" (My Camera) | пользовательская настройка заставки при включении камеры и звуковых сигналов |
| Функция «Моя категория» (My Category) | распределение изображений по категориям |
| Наложение звука | до 60 с на кадр |
| Интеллектуальный датчик ориентации | есть |
| Отображение гистограммы | есть |
| Зумирование при воспроизведении | прибл. 2x – 10x |
| Автоспуск | с задержкой прибл. 2 или 10 с или пользовательские установки |
| Языки меню | английский, немецкий, французский, голландский, датский, финский, итальянский, норвежский, шведский, испанский, упрощённый китайский, китайский (традиционный), японский, русский, португальский, корейский, греческий, польский, чешский, венгерский, турецкий, тайский, арабский, украинский, румынский |
| ИНТЕРФЕЙС | |
| для подключения к компьютеру | USB 2.0 Hi-Speed (Mini-B, PTP) |
| для подключения к другим устройствам | аудио-/видеовыход (PAL/NTSC) |
| КАРТА ПАМЯТИ | |
| Тип | SD, SDHC или MMC, в комплект поставки входит карта памяти 16 Мбайт |
| ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ОС | |
| ПК | Windows 98SE / Me / 2000 SP4 / XP / XP SP1-2 |
| Macintosh | OS X v10.2 - 10.4 |
| ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |
|
| Просмотр и печать | ZoomBrowser EX / ImageBrowser |
| Прочее | PhotoStitch |
| Драйверы | TWAIN (Windows 98 / 2000), WIA (Windows Me) |
| ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ | |
| Аккумуляторы | литий-ионная батарея аккумуляторного типа NB-4L (аккумулятор и Camera Station входят в комплект) |
| Ресурс аккумуляторной батареи | прибл. 190 снимков (8); прибл. 300 мин. воспроизведения |
| ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Условия эксплуатации | 0 – 40 °C, отн. влажность 10 – 90% |
| Габариты (Ш х В х Г) | 96,1 x 45,1 x 23,9 мм (без выступающих частей) |
| Вес (только корпус) | прибл. 105 г |