Цена: 1019 грн./$204

Спецификация:
| ЖК панель | LG L1753S |
| Яркость | 300 кд/м² (Стандарт) |
| Контраст | 2000 : 1 (DFC) |
| Угол обзора | По горизонтали 160°, по вертикали 160° |
| Время отклика матрицы | 5 мс (Стандарт) |
| Отображаемые цвета | 16.2 млн. цветов |
| Размер | 17" |
| Дисплей | |
| Горизонтальная частота | 30 - 83 кГц |
| Вертикальная частота (Гц) | 56 - 75 Гц |
| Разрешение (аналоговый сигнал) | 1280x1024, 75Гц |
| Физические характеристики LG L1753S | |
| Тип видеосигнала | Аналоговый RGB (Раздельный, Совмещенный, SOG) |
| Типы видеоразъемов | 15 Pin D-Sub |
| Питание | 90 - 264 Vac (47 - 63Гц), LIPS (интегрированный) |
| Размеры нетто (ШxГxВ) | 364 х 180 х 378 |
| Размеры брутто (ШxГxВ) | 404 х 100 х 373 мм |
| Вес: Нетто | 3.5 кг |
| Вес: Брутто | 4.0 кг |
| Метод крепления | VESA |
| Дополнительно | |
| Мультимедиа | FLATRON f-Engine |
| Подставка | Изменение угла наклона |
| Энергопотребление | LG L1753S |
| Нормальная работа | Менее 35 Вт |
| Пауза / режим ожидания | Менее 1 Вт |
| Выкл | Менее 1 Вт |
| Plug & Play | |
| DDC | DDCCI |
| Управление | OSD |
| Соответствие стандартам | |
| Энергоемкость | ISO 13406-2, EPA Energy Star, TCO-03 |
| Безопасность | UL, CUL, TUV-Type, SEMKO, GOST |
| Эргономичность | CE, FCC-B, C-TICK, VCCI-2 |