Цена: 1084 грн./$217

Компактная, удобная модель 170S7 с увеличенной производительностью.
Упрощает ведение бизнеса благодаря функции SmartManage, обеспечивающей
наилучшую совокупную стоимость владения.
Спецификация
| Тип экрана | ЖК дисплей (активная матрица) |
| Форм-фактор | настольный с возможностью крепления на стену |
| Покрытие экрана | Матовое |
| Диагональ | 17" (видимая область 17") |
| Видимая область | 337.9 x 270.3 мм |
| Размер шага | 0.264 мм |
| Разрешение | до 1280 x 1024 при 75 Гц |
| рекомендуется | 1280 x 1024 @ 60 Гц |
| Точка | 0,264 x 0,264 мм |
| Цветовая палитра | 24-бита (16.2 млн. цветов) |
| Гориз. развертка | 30 - 83 кГц |
| Вертик. развертка | 56 - 76 Гц |
| Угол просмотра (сверху/снизу) | 80° / 80° |
| Угол просмотра (слева/справа) | 80° / 80° |
| Цветовая температура | 6500K, 9300K, регулируемая, sRGB |
| Яркость | 300 кд/кв. м |
| Контрастность | 800:1 |
| Пропускная способность | 140 мГц |
| Шаг точки | 40 мГц |
| Время отклика пикселя | 5 мс |
| Соотношение сторон кадра | 5:4 |
| Ручные настройки | автоматическая подстройка яркость вкл./выкл. электропитания горизонт./верт. положение видимой области экрана |
| Дополнительные характеристики | |
| Интерфейсы | VGA • HD-15 |
| Языки меню | Английский, французский, немецкий, итальянский, испанский, русский |
| MTBF | 50 тыс. часов |
| ПО в комплекте | SmartControl |
| Крепление к стене | Возможно; кронштейн для крепления VESA 100 x 100 мм приобретается отдельно |
| Прочее | FlexiHolder - небольшая прорезь в верхней части монитора для хранения заметок, карточек и фотографий. |
| Технические характеристики |
|
| Стандарты по энергосбережению | EPA Energy Star 30 Вт - типичное, 1 Вт - в режиме ожидания |
| Стандарты электрической безопасности | CE (EU), SEMKO (Швеция), TUV-GS (Германия), UL (USA) |
| Стандарты электромагнитной совместимости | CE, FCC Класс B |
| Стандарты по эргономике | TUV/EG |
| Стандарты защиты окружающей среды | TCO-03 |
| Электропитание | встроен. |
| блок питания | 100 / 240 В • 30 Вт / 1 Вт (в режиме сна) |
| Стандарты Plug & Play | DDC-CI |
| Размеры, вес | монитор с подставкой - 38.0 x 38.7 x 20.0 см • 4.7 кг |